Types d'objets répertoriés et photographiés depuis 2018
Amas Ouvert | 58 | Comète | 16 | |
---|---|---|---|---|
Amas Globulaire | 33 | Astérisme | 7 | |
Galaxie | 101 | Eclipse | 4 | |
Nébuleuse | 58 | Nova / Supernova | 5 | |
Nébuleuse planétaire | 45 | Conjonction | 1 | |
Etoile | 1 | Astéroïde | 2 | |
Etoile double | 9 | Etoile Wolf Rayet | 3 | |
Planète | 6 | Etoile Carbonée | 8 | |
Super Géante Rouge | 1 | Galaxie Particulière | 31 | |
Satellite | 1 | Quasar | 2 | |
Etoile Variable | 1 |
-----------------------------------------------------------------
Nombre de nouveaux objets depuis 2018
Année | Janv | Févr | Mars | Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | Nove | Déce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 75 |
2019 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 |
2020 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 39 |
2021 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 50 |
2022 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2023 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 48 |
2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 40 |
-----------------------------------------------------------------
Nombre d'objets par catalogue
Messier | NGC | UGC | IC | Caldwell | Sharpless | Altas ARP | Abell | Melotte | Wolf Rayet | Hichson | Planètes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 244 | 6 | 31 | 40 | 43 | 31 | 7 | 63 | 2 | 1 | 6 |
Créez votre propre site internet avec Webador