Types d'objets répertoriés et photographiés depuis 2018
| Objets | Nbre | Objets | Nbre | |
|---|---|---|---|---|
| Amas Ouvert | 88 | Comète | 21 | |
| Amas Globulaire | 35 | Astérisme | 9 | |
| Galaxie | 88 | Eclipse | 4 | |
| Nébuleuse | 71 | Nova / Supernova | 5 | |
| Nébuleuse planétaire | 62 | Conjonction | 1 | |
| Etoile | 1 | Astéroïde | 2 | |
| Etoile double | 9 | Etoile Wolf Rayet | 3 | |
| Planète | 6 | Etoile Carbonée | 8 | |
| Super Géante Rouge | 1 | Galaxie Particulière | 38 | |
| Satellite | 1 | Quasar | 7 | |
| Lentille Gravitationnelle | 3 | Etoile Variable | 1 | |
| Rémanent SNR | 2 | Amas de Galaxies | 6 | |
| Galaxie naine S VL | 5 |
-----------------------------------------------------------------
Nombre de nouveaux objets depuis 2018
| Année | Janv | Févr | Mars | Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | Nove | Déce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 75 |
| 2019 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| 2021 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 50 |
| 2022 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2023 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 49 |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 41 |
| 2025 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 53 |
| 2026 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | 15 | 58 |
Nombre de sorties de chaque année depuis 2018
| Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre d'objets | 75 | 41 | 39 | 50 | 32 | 49 | 42 | 52 | 58 | 0 |
| Nbre de sorties | NC | NC | NC | 26 | 18 | 24 | 21 | 35 | 22 |
-----------------------------------------------------------------
Nombre d'objets par catalogue
| Messier | NGC | UGC | IC | Caldwell | Sharpless | ARP | Abell | Melotte | Wolf Rayet | LBN | Hichson | Perek Kohoutek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 305 | 34 | 41 | 45 | 52 | 41 | 21 | 63 | 2 | 9 | 4 | 61 |
| Planetes | HDW | JU | Roslund | Laevens | Berkeley | Mayall | Pomar | We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Nombre d'objets par constellation
| Nom | Nb | Nom | Nb | Nom | Nb | Nom | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | 7 | Andromède | 12 | Balance | 1 | Baleine | 3 |
| Bélier | 1 | Bouvier | 6 | Cancer | 4 | Capricorne | 1 |
| Cassiopée | 33 | Céphée | 29 | Chiens de Chasse | 11 | Cocher | 11 |
| Corbeau | 2 | Couronne Boréale | 1 | Cygne | 38 | Dauphin | 4 |
| Dragon | 15 | Ecu de Sobieski | 6 | Eridan | 1 | Flèche | 1 |
| Fourneau | 0 | Gemeaux | 7 | Girafe | 14 | Grand Chien | 3 |
| Grande Ourse | 21 | Hercule | 7 | Hydre femelle | 1 | Hydre | 3 |
| Licorne | 9 | Lievre | 1 | Lion | 19 | Lynx | 8 |
| Lyre | 4 | Orion | 21 | Pégase | 16 | Persée | 16 |
| Petit chien | 0 | Petit Lion | 2 | Petit Renard | 7 | Petite Ourse | 3 |
| Poisson | 2 | Poupe | 5 | Sagittaire | 12 | Scorpion | 4 |
| Sculpteur | 1 | Serpent | 7 | Taureau | 8 | Triangle | 2 |
| Verseau | 4 | Vierge | 27 | Ophiuchus | 10 | Chevelure de Bérénice | 21 |
| Lézard | 6 |
Les trois constellations les plus visitées + le temps passé
Le Cygne = 38 objets = 179 910 secondes = 50 heures
Cassiopée = 33 objets = 143 790 secondes = 40 heures
Céphée = 28 objets = 165 480 secondes = 46 heures
La Vierge = 27 objets = 91 080 secondes = 25 heures
Créez votre propre site internet avec Webador