Types d'objets répertoriés et photographiés depuis 2018
| Amas Ouvert | 61 | Comète | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Amas Globulaire | 34 | Astérisme | 9 | |
| Galaxie | 120 | Eclipse | 4 | |
| Nébuleuse | 67 | Nova / Supernova | 5 | |
| Nébuleuse planétaire | 52 | Conjonction | 1 | |
| Etoile | 1 | Astéroïde | 2 | |
| Etoile double | 9 | Etoile Wolf Rayet | 3 | |
| Planète | 6 | Etoile Carbonée | 8 | |
| Super Géante Rouge | 1 | Galaxie Particulière | 36 | |
| Satellite | 1 | Quasar | 7 | |
| Lentille Gravitationnelle | 1 | Etoile Variable | 1 | |
| Rémanent SNR | 2 |
-----------------------------------------------------------------
Nombre de nouveaux objets depuis 2018
| Année | Janv | Févr | Mars | Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | Nove | Déce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 75 |
| 2019 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| 2021 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 50 |
| 2022 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2023 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 48 |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 41 |
| 2025 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 47 |
-----------------------------------------------------------------
Nombre d'objets par catalogue
| Messier | NGC | UGC | IC | Caldwell | Sharpless | Altas ARP | Abell | Melotte | Wolf Rayet | Hichson | Perek Kohoutek | Planètes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 271 | 21 | 33 | 42 | 48 | 36 | 12 | 63 | 2 | 3 | 52 | 6 |
Nombre d'objets par constellation
| Nom | Nb | Nom | Nb | Nom | Nb | Nom | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | 6 | Andromède | 11 | Balance | 1 | Baleine | 3 |
| Bélier | 1 | Bouvier | 6 | Cancer | 4 | Capricorne | 1 |
| Cassiopée | 26 | Céphée | 23 | Chiens de Chasse | 11 | Cocher | 9 |
| Corbeau | 2 | Couronne Boréale | 1 | Cygne | 26 | Dauphin | 4 |
| Dragon | 13 | Ecu de Sobieski | 6 | Eridan | 1 | Flèche | 0 |
| Fourneau | 0 | Gemeaux | 6 | Girafe | 13 | Grand Chien | 13 |
| Grande Ourse | 20 | Hercule | 7 | Hydre femelle | 1 | Hydre | 3 |
| Licorne | 9 | Lievre | 1 | Lion | 16 | Lynx | 3 |
| Lyre | 3 | Orion | 20 | Pégase | 14 | Pertsée | 14 |
| Petit chien | 0 | Petit Lion | 1 | Petit Renard | 5 | Petite Ourse | 2 |
| Poisson | 1 | Poupe | 6 | Sagittaire | 12 | Scorpion | 4 |
| Sculpteur | 1 | Serpent | 7 | Taureau | 7 | Triangle | 2 |
| Verseau | 4 | Vierge | 25 | Ophiuchus | 10 |
Créez votre propre site internet avec Webador